Бюджетні закупівлі
№ | Найменування | Сума |
1. | Електрична м’ясорубка | 14.451 грн. |
2. | Картоплечистка | 21.388 грн. |
3. | Машина пральна | 13.688 грн. |
4. | Контейнер пластиковий для сміття | 4.440 грн. |
5. | Пісок кар’єрний | 5.190 грн. |
6. | Комплект для харчоблоку, а саме:
а) стіл виробничий з полицею; б) стелаж виробничий – 4 шт. |
21.892 грн. |
7. | Меблі, а саме:
а) стілець напівм’який – 20 шт. б) стілець дитячий – 60 шт. |
5.520 грн. 15.604 грн. |
8. | Посуд | 16.903 грн. |
9. | Миючі засоби | 10.549 грн. |
10. | Медикаменти | 3.100 грн. |
11. | Рушники вафельні – 50 шт. | 826 грн. |
12. | Простирадла дитячі – 70 шт. | 3.477 грн. |
13. | Півковдри дитячі – 60 шт. | 4.892 грн. |
14. | Халати білі – 40 шт. | 4.752 грн. |
15. | Швейна машинка – 1 шт. | 2.604 грн. |
16. | Оверлок – 1 шт. | 4.920 грн. |
Іграшки та спортивні посібники | ||
1. | Бульдозер Діггер – 11 шт. | 495 грн. |
2. | Каталка Гіппо логіка – 6 шт. | 396 грн. |
3. | Каталка Гіппо пазли – 6 шт. | 480 грн. |
4. | Каталка Гусінь – 6 шт. | 432 грн. |
5. | Каталка Дружок – 6 шт. | 330 грн. |
6. | Каталка телефон – 6 шт. | 258 грн. |
7. | Конструктор «Залізна дорога» – 11 шт. | 1.870 грн. |
8. | Конструктор Майстер Еліт – 11 шт. | 1.925 грн. |
9. | Конструктор Мега Майстер – 3 шт. | 981 грн. |
10. | Конструктор Мега Майстер – 3 шт. | 660 грн. |
11. | Конструктор Паровозик Малюк – 6 шт. | 162 грн. |
12. | Конструктор Паровозик Малюк – 3 шт. | 108 грн. |
13. | Конструктор Мега Майстер – 6 шт. | 468 грн. |
14. | Міні Карго Екскаватор – 11 шт. | 247 грн. |
15. | Міні трек Автотрейлер – 11 шт. | 495 грн. |
16. | Міні трек причеп – 11 шт. | 506 грн. |
17. | Міні трек цистерна – 11 шт. | 495 грн. |
18. | Масік самоскид – 6 шт. | 852 грн. |
19. | Мозаїка для малюків – 11 шт. | 605 грн. |
20. | Мозаїка для малюків – 3 шт. | 195 грн. |
21. | Мозаїка метелик – 11 шт. | 605 грн. |
22. | Набір для боулінгу (В) – 11 шт. | 495 грн. |
23. | Набір для тенісу (В) – 11 шт. | 495 грн. |
24. | Набір для тенісу міні – 11 шт. | 385 грн. |
25. | Трек Автотрейлер – 11 шт. | 1.320 грн. |
26. | Уран (Б) самоскид – 11 шт. | 396 грн. |
27. | Уран екскаватор – 11 шт. | 308 грн. |
28. | Уран пожежна – 11 шт. | 231 грн. |
29. | Ляльки -11 шт. | 1.784 грн. |
Послуги за бюджетні кошти | ||
1. | Установка операційної системи | 11.680 грн. |
2. | Ремонт та заміна електросвітильників | 9.511 грн. |
3. | Сантехнічні роботи | 30.000 грн. |
Ремонтні роботи, а саме: | ||
а) Ремонт переходу, що з’єднує ДНЗ з басейном
б) ремонт маршових сходів – 4 шт. в) ремонт тамбурів – 6 шт. г) ремонт коридорів загального користування д) ремонт вікових груп «Русалочка» та «Дельфін» е) капітальний ремонт покрівлі даху над басейном та переходом, що з’єднує ДНЗ і басейн |
700.000 грн. |
|
Депутатські кошти | ||
1. | Лінолеум | 32.000 грн. |
2. | Килимове покриття | |
3. | Пилосос | |
4. | Посуд для харчоблоку | |
Позабюджетні кошти | ||
1. | Подушки – 32 шт. | 2.044 грн. |
Придбано ПП «Онікс – Освіта» | ||
2. | Кондиціонер – 1 шт. | 8.500 грн. |
3. | Ноутбук – 1 шт. | 8.000 грн. |