ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ | ||||
№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Циліндр для замків | 7 | 138,00 | 996-00 |
2 | Замок навісний | 1 | 118,80 | 118-80 |
3 | Замок навісний | 5 | 124,80 | 624-00 |
4 | Замок навісний | – | 186,00 | – |
5 | Замок навісний | 4 | 324,00 | 1296-00 |
6 | Розетка подвійна | 10 | 54,96 | 549-60 |
7 | Розетка одинарна | 10 | 46,80 | 468-00 |
8 | Подовжувач | 3 | 285,66 | 857-00 |
9 | Подовжувач 25 м. на котушці | 1 | 1166,70 | 1166-70 |
10 | Вимикач одинарний | 10 | 37,38 | 373-80 |
11 | Вимикач подвійний | 10 | 45,48 | 454-80 |
12 | Автоматичний вимикач 16 А | 3 | 68,28 | 204-84 |
13 | Автоматичний вимикач 25 А | 3 | 76,32 | 228-96 |
14 | Автоматичний вимикач 32 | 3 | 281,10 | 844-00 |
15 | Автоматичний вимикач 40 А | 3 | 298,98 | 897 |
16 | Змішувач для умивальника | 2 | 1608,00 | – |
ЗАГАЛЬНА СУМА: | 14.391 | |||
КОМП’ЮТЕР | ||||
1 | Системний блок | 1 | 7199,94 | – |
2 | Клавіатура + мишка | 1 | 231,24 | – |
3 | Монітор 22 | 1 | 3492,00 | – |
4 | Модуль пам’яті 4 гб. | 1 | 1524,00 | – |
ЗАГАЛЬНА СУМА: | 12.448 |
Директор ДНЗ (ясла – садок) № 113 _______ /Ольга Битік/