№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |||||||||
Іграшки | |||||||||||||
1. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Бесіди за малюнками. Осінь. Зима» (20 карток з розробками занять) | 1 шт. | 180.00 | 180.00 | |||||||||
2. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Весна. Літо» (16 карток з розробками занять) | 1 шт. | 180.00 | 180.00 | |||||||||
3. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами та користування електроприладами при поводженні з джерелами електроструму» | 1 шт. | 78.00 | 78.00 | |||||||||
4. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Розповімо дітям про хліб» | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | |||||||||
5. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Бесіди за малюками. Уроки екології». | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | |||||||||
6. | Дидактичний демонстраційний матеріал «Бесіди за малюками. Уроки доброти». | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | |||||||||
7. | Комплект плакатів «Родина» | 1 шт. | 180.00 | 180.00 | |||||||||
8. | Набір для оформлення музичної зали «Співаючі нотки» | 1 шт. | 108.00 | 108.00 | |||||||||
9. | Дидактичний матеріал «Осінні спостереження для дошкільнят» | 1 шт. | 54.00 | 54.00 | |||||||||
10. | Дидактичний матеріал «Правильно – неправильно на вулиці» | 2 шт. | 89.00 | 178.00 | |||||||||
11. | Дидактичний матеріал «Правильно – неправильно на майданчику» | 2 шт. | 89.00 | 178.00 | |||||||||
12. | Дидактичний матеріал «Правильно – неправильно. У магазині» | 2 шт. | 89.00 | 178.00 | |||||||||
13. | Дидактичний матеріал «Правильно – неправильно. У навчальному закладі» | 2 шт. | 89.00 | 178.00 | |||||||||
14. | Дидактичний матеріал «Правильно – неправильно. У транспорті» | 2 шт. | 89.00 | 178.00 | |||||||||
15. | Дидактичний набір «Тактильне лото: фрукти» | 1 шт. | 380.00 | 380.00 | |||||||||
16. | Дидак. мод. фартух «Будова тіла людини» | 1 шт. | 430.00 | 430.00 | |||||||||
17. | Театр тіней: набір персонажів до 4-х казок «Коза дереза», «Ріпка», «Червона шапочка», «Колобок», в дерев’яній коробці | 1 шт. | 495.00 | 495.00 | |||||||||
18. | Ширма для театру тіней настільна | 1 шт. | 485.00 | 485.00 | |||||||||
19. | Театр ляльок | 1 шт. | 800.00 | 800.00 | |||||||||
20. | Лупа збільшувальна 5х | 14 шт. | 22.00 | 308.00 | |||||||||
21. | Набір пісочних годинників 1,2,5 хв. | 14 шт. | 185.00 | 2.590.00 | |||||||||
22. | Навчальні пазли «Вивчаємо коло» | 3 шт. | 85.00 | 255.00 | |||||||||
23. | Логічні ігри «Підбирай за змістом» | 3 шт. | 100.00 | 300.00 | |||||||||
24. | Картки по методиці Г. Домена «Транспорт» | 3 шт. | 45.00 | 135.00 | |||||||||
25. | Картки по методиці Г. Домена «Свійські тварини» | 3 шт. | 45.00 | 135.00 | |||||||||
26. | Картки по методиці Г. Домена «Рослини» | 3 шт. | 45.00 | 135.00 | |||||||||
27. | Віяло «Кольори і фрукти» | 3 шт. | 19.00 | 57.00 | |||||||||
28. | Дидактична рамка вкладиш «Кола Максі» | 3 шт. | 240.00 | 720.00 | |||||||||
29. | Дидактична рамка «Геометричні фігури» | 3 шт. | 110.00 | 330.00 | |||||||||
30. | Навчальні пазли «Вивчаємо кольори» | 4 шт. | 69.00 | 276.00 | |||||||||
31. | Навчальні пазли «Вивчаємо світ звірят» | 4 шт. | 165.00 | 660.00 | |||||||||
32. | Навчальні пазли «Вивчаємо овочі та фрукти» | 4 шт. | 165.00 | 660.00 | |||||||||
33. | Дидактична рамка за методикою М. Монтесорі (велика, на 16 елементів) | 4 шт. | 320.00 | 1.280.00 | |||||||||
34. | Картки «Транспорт» | 4 шт. | 20.00 | 80.00 | |||||||||
35. | Картки «Овочі» | 4 шт. | 20.00 | 80.00 | |||||||||
36. | Картки «Фрукти» | 4 шт. | 20.00 | 80.00 | |||||||||
37. | Логічні ігрові кубики «Лісові звірі» | 7 шт. | 65.00 | 455.00 | |||||||||
38. | Дидактична гра «Розумне лото. Предмети побуту» | 7 шт. | 168.00 | 1.176.00 | |||||||||
39. | Дидактична гра «Доміно» 2 в одному | 5 шт. | 80.00 | 400.00 | |||||||||
40. | Дидактична гра «Розумник» | 5 шт. | 350.00 | 1.750.00 | |||||||||
41. | Дидактичний набір «Геометричні тіла і фігури» | 8 шт. | 126.00 | 1.008.00 | |||||||||
42. | Навчальні пазли «Вивчаємо продукти харчування» | 8 шт. | 249.00 | 1.992.00 | |||||||||
43. | Математичний планшет (5Χ5, дерево) | 8 шт. | 179.00 | 1.432.00 | |||||||||
44. | Набір карток «Екосистеми» | 5 шт. | 66.00 | 330.00 | |||||||||
45. | Набір карток «Природні зони» | 5 шт. | 66.00 | 330.00 | |||||||||
46. | Дидактична іграшка «Танграм» | 18 шт. | 138.00 | 2.484.00 | |||||||||
47. | Терези дерев’яні навчальні з набором важків | 5 шт. | 440.00 | 2.200.00 | |||||||||
48. | Мікроскоп в кейсі | 5 шт. | 940.00 | 4.700.00 | |||||||||
49. | Модель механічного годинника (година, хвилинна стрілка) | 5 шт. | 102.60 | 513.00 | |||||||||
50. | Дидактична гра за методикою Нікітіна (Юнікуб в дерев’яній коробці) | 5 шт. | 270.00 | 1.350.00 | |||||||||
51. | Дидактична карта України | 5 шт. | 35.00 | 175.00 | |||||||||
52. | Математичне дзеркало | 5 шт. | 310.00 | 1.550.00 | |||||||||
53. | Рахівниця демонстраційна, підлогова | 5 шт. | 1.895.00 | 9.475.00 | |||||||||
54. | Дидактичні іграшки | 116 шт. | – | 16.912.00 | |||||||||
55. | Мікроскоп в кейсі (LED підсвітлення Ⅹ 300) | 1 шт. | 936.00 | 936.00 | |||||||||
Загальна сума: | 61869.00 | ||||||||||||
СПОРТИВНІ ТОВАРИ | |||||||||||||
1. | Обруч середній 74 см. | 3 шт. | 40.50 | 121.50 | |||||||||
2. | Обруч малий 68 см. | 3 шт. | 39.00 | 117.00 | |||||||||
3. | Гімнастична паличка №5 довжина 120 см. | 3 шт. | 45.00 | 135.00 | |||||||||
4. | Гімнастична паличка №4 довжина 80 см. | 12 шт. | 37.20 | 446.40 | |||||||||
5. | Скакалка кольорова №3 канат, довж. 220 см. | 3 шт. | 25.00 | 75.00 | |||||||||
6. | М’яч футбольний | 2 шт | 279.00 | 540.00 | |||||||||
М’яч волейбольний | 2 шт | 300.00 | 600.00 | ||||||||||
М’яч баскетбольний | 1 шт | 290.00 | 290.00 | ||||||||||
Загальна сума: | 2324.90 | ||||||||||||
М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР | |||||||||||||
1. | Куртка робоча бавовняна | 1 шт. | 410.00 | 410.00 | |||||||||
2. | Костюм робочий | 1 шт. | 350.00 | 350.00 | |||||||||
3. | Фартух робочий прогумований | 2 шт. | 90.00 | 180.00 | |||||||||
4. | Чоботи гумові | 3 шт. | 300.00 | 900.00 | |||||||||
Загальна сума: | 1840.00 | ||||||||||||
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЛІКИ | |||||||||||||
1. | Засіб дінфекційний «Полідізін – 1%» | 890 л. | 49.50 | 44.055.00 | |||||||||
2. | Засіб дінфекційний «Полідізін – 0,5%» | 568 л. | 138.75 | 78.810.00 | |||||||||
Загальна сума: | 122.865.00 | ||||||||||||
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ | |||||||||||||
1. | Диспансер для паперових рушників (пластик) | 37 шт. | 274.38 | 10.152.00 | |||||||||
2. | Дозатор рідкого мила | 35 шт. | 467.52 | 16.363.00 | |||||||||
3. | Комплект 2 – х відер | 2 шт. | 960.00 | 1.920.00 | |||||||||
4. | Миска нержавіюча 4 л. | 5 шт. | 150.00 | 750.00 | |||||||||
5. | Миска нержавіюча 10 л. | 8 шт. | 180.00 | 1.440.00 | |||||||||
6. | Килимок діалектичний | 2 шт. | 352.00 | 704.00 | |||||||||
7. | Килимок гумовий сотовий | 8 шт. | 119.00 | 952.00 | |||||||||
8. | Рушники паперові | 29 шт. | 24.50 | 710.50 | |||||||||
9. | Пральний порошок, 5 кг | 20 шт | 166.65 | 3999.60 | |||||||||
10. | Засіб для чищення порошкоподібний 500 г | 120 шт | 27.75 | 3996.00 | |||||||||
11. | Рідке мило антибактеріальне 5 л | 25 шт | 125.00 | 3750.00 | |||||||||
Загальна сума: | 42 370.60 | ||||||||||||
ЕЛЕКТРОТОВАРИ | |||||||||||||
1. | Тример Електричний | 1 шт. | 1 848.00 | 1 848.00 | |||||||||
2. | Пилосмок | 1 шт. | 2 940.00 | 2 940.00 | |||||||||
3. | Перфоратор | 1 шт. | 4 698.00 | 4 698.00 | |||||||||
4. | Прасувальна машина | 1 шт. | 65 000.00 | 65 000.00 | |||||||||
5. | Холодильна шафа | 2 шт. | 32 000.00 | 64 000.00 | |||||||||
Загальна сума: | 138 486.00 | ||||||||||||
КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ | |||||||||||||
1. | Файли А4 | 12 шт. | 46.09 | 553.08 | |||||||||
2. | Папка реєстратор А-4 70 мм | 19 шт. | 35.26 | 669.94 | |||||||||
3. | Папір А4 | 6 шт. | 33.77 | 202.62 | |||||||||
4. | Папір А4 | 95 шт. | 92.53 | 8 790.35 | |||||||||
5. | Набір кольорових олівців (12 кольорів в картонній упаковці еластичні) | 18 шт. | 26.00 | 468.00 | |||||||||
6. | Крейда для малювання на асфальті (кольорова 12 шт.) | 18 шт. | 16.00 | 288.00 | |||||||||
7. | Пензлик №3 (круглий поні) | 18 шт. | 6.00 | 108.00 | |||||||||
8. | Пензлик №7 (круглий поні) | 18 шт. | 7.00 | 126.00 | |||||||||
9. | Акварельні фарби «Малята» (12 кольорів в картонній упаковці) | 24 шт. | 27.50 | 660.00 | |||||||||
10. | Гуаш «Малята» (6 кольорів по 10 мл.) | 8 шт. | 38.00 | 304.00 | |||||||||
11. | Пластилін дитячий «Малята» 7 кольорів, 70 г (на восковій основі) | 12 шт. | 18.00 | 216.00 | |||||||||
12. | Пластилін дитячий «Захоплення» 6 кольорів, 120 г (на восковій основі) | 11 шт. | 38.00 | 418.00 | |||||||||
13. | Набір для ліплення (дощечка 220Ⅹ150мм та 2 стеки) | 33 шт. | 9.00 | 297.00 | |||||||||
Загальна сума: | 13 100.99 | ||||||||||||
РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ | |||||||||||||
1. | Ремонт комп’ютерної техніки | 13.188.00 | |||||||||||
РЕМОНТНІ РОБОТИ | |||||||||||||
1 | Ремонт технологічного обладнання на харчоблоці | 42 022.00 | |||||||||||
2. | Роботи по прочистці зливної каналізації | 49 308.00 | |||||||||||
3. | Загальний туалет | 108 000.00 | |||||||||||
Загальна сума: | 199 330.00 | ||||||||||||
Бюджетні придбання на загальну суму: 582 186.49 грн.
(п’ятсот вісімдесят дві тисяч сто вісімдесят шість гривень сорок дев’ять копійок)