№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума | ||||||||
МЕДИКАМЕНТИ | ||||||||||||
1. | Бинт марлевий медичний нестерильний 5мх10см | 5 | 4,26 | 21,30 | ||||||||
2. | Бинт марлевий медичний нестерильний 5мх14см | 5 | 6,47 | 32,35 | ||||||||
3. | Бинт марлевий медичний нестерильний 3мх10см | 5 | 2,89 | 14,45 | ||||||||
4. | Бинт марлевий медичний стерильний 3мх10см | 5 | 3,19 | 15,95 | ||||||||
5. | Бинт марлевий медичний стерильний 5мх10см | 5 | 4,59 | 22,95 | ||||||||
6. | Бинт марлевий медичний стерильний 5мх14см | 5 | 6,85 | 34,25 | ||||||||
7. | Бинт марлевий медичний нестерильний 7мх14см | 5 | 8,80 | 44,00 | ||||||||
8. | Бинт марлевий медичний стерильний 7мх14см | 5 | 9,16 | 45,80 | ||||||||
9. | Бинт еластичний медичний стрічковий високої розтяжності 10смх3м | 1 | 57,35 | 57,35 | ||||||||
10. | Бинт еластичний медичний стрічковий високої розтяжності 8×2,0 | 1 | 32,68 | 32,68 | ||||||||
11. | Пластир хірургічний в котушці ОМNIPOR 2,5смх5м | 1 | 26,35 | 26,35 | ||||||||
12. | Пластир 72ммх19 мм №100 | 5 | 68,27 | 341,35 | ||||||||
13. | Пластир бактерицидний 6смх10см | 50 | 3,70 | 185,00 | ||||||||
14. | Пластир медичний котушковий на нетканій основі 2см*500см | 2 | 10,02 | 20,04 | ||||||||
15. | Пластир медичний котушковий на бавовняній основі 5см*500см | 2 | 25,04 | 50,08 | ||||||||
16. | Серветки марлеві стерильні 7,5смх7,5см шт. №2 | 20 | 2,17 | 43,40 | ||||||||
17. | Серветки марлеві стерильні 16смх15см №2 | 5 | 5,51 | 27,55 | ||||||||
18. | Шпатель отоларингологічний | 100 | 1,10 | 110,00 | ||||||||
19. | Марля медична відріз 5метрів | 5 | 38,91 | 194,55 | ||||||||
20. | Джгут-турнікет кровоспинний ПІТОН-3 | 2 | 445,16 | 890,32 | ||||||||
21. | Серветка спиртова | 2 | 30,71 | 61,42 | ||||||||
22. | Пластир для фіксації катетера внутрішньовенного | 2 | 3,78 | 7,56 | ||||||||
23. | Апарат Ротта | 0 | 4350,00 | 0,00 | ||||||||
24. | Тонометр напівавтомат | 0 | 1553,80 | 0,00 | ||||||||
25. | Стетоскоп з подвійною головкою | 0 | 94,05 | 0,00 | ||||||||
26. | Коробка стерилізаційна діаметр – 150 мм, 3 л | 0 | 804,09 | 0,00 | ||||||||
27. | Коробка стерилізаційна діаметр – 240 мм, 6 л | 0 | 1164,24 | 0,00 | ||||||||
28. | Джгут гумовий | 0 | 44,89 | 0,00 | ||||||||
29. | Лоток ниркоподібний | ⸺ | 168,79 | 0,00 | ||||||||
30. | Ножиці медичні | 0 | 112,32 | 0,00 | ||||||||
31. | Пінцет медичний | 0 | 103,49 | 0,00 | ||||||||
32. | Киснева подушка 30л | 1 | 503,10 | 503,10 | ||||||||
33. | Грілка гумова | ⸺ | 56,75 | 0,00 | ||||||||
34. | Рукавички медичні стерильні №8 | 55 | 9,48 | 521,40 | ||||||||
35. | Рукавички нітрилові медичні нестерильні | 110 | 10,84 | 1 192,40 | ||||||||
36. | Рукавички латексні медичні нестерильні | 100 | 8,21 | 821,00 | ||||||||
37. | Маска медична одноразова | 350 | 1,59 | 556,50 | ||||||||
38. | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 2 мл. | 10 | 1,47 | 14,70 | ||||||||
39. | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 5 мл. | 10 | 1,61 | 16,10 | ||||||||
40. | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл. | 5 | 3,48 | 17,40 | ||||||||
41. | Система для переливання інфузійних розчинів | 1 | 8,25 | 8,25 | ||||||||
42. | Пульсоксиметр портативний | 1 | 218,53 | 218,53 | ||||||||
43. | АНАЛЬГІН.-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 500 мг./мл. по 2 мл. в амп. №10 | 1 | 41,25 | 41,25 | ||||||||
44. | Вугілля активоване таблетки 250 мг. №10 | 10 | 3,4 | 34,00 | ||||||||
45. | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % р-н д/зовн. застос. по 40 мл. у флаконах | 2 | 5,76 | 11,52 | ||||||||
46. | АНАЛЬГІН.-ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг. №10 | 2 | 9,6 | 19,02 | ||||||||
47. | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ таблетки 500 мг. №10 | 3 | 9,17 | 27,51 | ||||||||
48. | Бензилбензоату емульсія нашкірна 0.2 по 50г.у флаконах | 1 | 12,69 | 12,69 | ||||||||
49. | Борна кислота р-н спирт, д/зовн. застос. 3% по 20 мл. у флаконах | 2 | 6,56 | 13,12 | ||||||||
50. | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ р-н спирт, д/зовн. застос. 1 % по 10 мі | 5 | 5,34 | 26,07 | ||||||||
51. | ВАПІДОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 60 мг. №10 | 2 | 7,63 | 15,26 | ||||||||
52. | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ табл. в/о 20 мг. №50 | 1 | 20,13 | 20,13 | ||||||||
53. | ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА настойка 25 мл. у флаконах | 2 | 8,53 | 17,06 | ||||||||
54. | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 10 мг./мл. 1 мл. в амп. №10 | 0,5 | 78,67 | 39,34 | ||||||||
55. | ДІАЗОЛІН.® драже 0,1г.№20 | 1 | 20,54 | 20,54 | ||||||||
56. | ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 10 мг./мл. по 1 мл. в амп. №10 | 1 | 28,28 | 28,28 | ||||||||
57. | Ін.галіпт-Н спрей д/ротової порожнини 30г.балон | 2 | 33,9 | 67,08 | ||||||||
58. | ЗУБНІ КРАПЛІ 10 мл. у флаконі | 1 | 13,33 | 13,33 | ||||||||
59. | Йоду роз-н спиртовий 5% по 20 мл. | 5 | 9,69 | 48,45 | ||||||||
60. | КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ® краплі оральні 25 мл. | 2 | 16,01 | 32,02 | ||||||||
61. | КОРВАПДИН® краплі оральні 25 мл. | 1 | 26,4 | 26,04 | ||||||||
62. | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД- ДАРНИЦЯ розчин для ін’єкцій 100 мг./мл. по 10 | 0,5 | 40,16 | 20,08 | ||||||||
63. | КОРДІАМІН.®-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 250 мг./мл. по 2 мл. в амп. №10 | 0,5 | 82,51 | 41,25 | ||||||||
64. | КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 100 мг./мл. по 1 мл. | 0,5 | 29,72 | 14,86 | ||||||||
65. | М’ЯТНІ ТАБЛЕТКИ таблетки 2,5 мг. №10 | 6 | 9,39 | 56,34 | ||||||||
66. | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 20 мг./мл. по 2 мл. в амп. №5 | 1 | 29,59 | 29,59 | ||||||||
67. | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ таблетки 40 мг. №30 | 2 | 37,96 | 75,92 | ||||||||
68. | ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 30 мг. №10 | 1 | 20,03 | 20,03 | ||||||||
69. | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 200 мг. №10 | 4 | 8,53 | 34,12 | ||||||||
70. | ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 20 мг./мл. по 2 мл. в амп. №10 | 0,5 | 63,81 | 31,91 | ||||||||
71. | СИНТОМІЦИН лінімент 100 мг./г по 25 г. туба | 1 | 61,17 | 61,17 | ||||||||
72. | СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10% 25г.у тубі | 1 | 18,92 | 18,92 | ||||||||
73. | СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 0,2 мг. №10 | 2 | 15,45 | 30,09 | ||||||||
74. | СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЮ краплі очні 30 % 10 мл. | 2 | 17,8 | 35,06 | ||||||||
75. | ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ таблетки №6 у контурних чарункових упаков. | 10 | 10,2 | 102,00 | ||||||||
76. | ТРОКСЕГЕЛЬ® гель 0.02 по 40г.у тубі | 2 | 51,12 | 102,24 | ||||||||
77. | ФУРАЦИЛІН.® таблетки д/п р-ну д/зовн. застос. 20 мг. №20 | 2 | 60,06 | 120,12 | ||||||||
78. | ЕУФІЛІН.-Н 200 р-н д/ін.. 2% по 5 мл. в амп. №10 | 0,5 | 32,27 | 16,14 | ||||||||
79. | АДРЕНАЛІН.-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 1,8 мг./мл. по 1 мл. в амп. №10 | 1 | 68,19 | 68,19 | ||||||||
80. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ- ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 250 мг./мл. по 5 мл. в амп. №’ | 0,5 | 30,85 | 15,43 | ||||||||
81. | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 30 мг./мл. по 1 мл. в амп. №3 | 1 | 52,19 | 52,19 | ||||||||
82. | САЛЬБУТАМОЛ аерозоль для інгаляцій, дозований 100 мг. | 1 | 57,53 | 57,53 | ||||||||
83. | ХЛОРГЕКСИДИН-ВІОЛА р-н д/зовн. застос. 0,05 % 200 мл. флакон | 1 | 25,6 | 25,06 | ||||||||
84. | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % р-н д/зовн. застос. по 40 мл. у флаконах | 0 | 5,76 | 0 | ||||||||
85. | Борна кислота р-н спирт, д/зовн. застос. 3% по 20 мл. у флаконах | 6,56 | 0 | |||||||||
86. | ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА настойка 25 мл. у флаконах | 0 | 8,53 | 0 | ||||||||
87. | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.. 400 мг./мл. по 20 мл. в амп. №10 | 1 | 76,55 | 76,55 | ||||||||
88. | ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % р-н д/зовн. застос., водний 3 % ‘ | 20 | 6,81 | 136,02 | ||||||||
89. | ТРОКСЕГЕЛЬ® гель 0.02 по 40г.у тубі | 0 | 51,12 | 0 | ||||||||
90. | РІН.АЗАЛ® спрей назальний, | 1 | 25,34 | 25,34 | ||||||||
91. | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ р-н. по 400 мл. флакон | 1 | 21,77 | 21,77 | ||||||||
92. | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ розчин для ін’єкцій 100 мг. | 1 | 49,63 | 49,63 | ||||||||
Загальна сума: | 7 999,34 | |||||||||||
ГОСПОДАРЧІТОВАРИ | ||||||||||||
1. | Шафа 2-х дверна для одягу з овальною штангою Габаритний розмір 740[1] [2]570*1850мм | 3 | 3 511,00 | 10 533,00 | ||||||||
2. | Шафа книжкова 2-х дверна напівзакрита Габаритний розмір 740*370*1850мм | 3 | 2 250,00 | 6 750,00 | ||||||||
3. | Шафа книжкова 4-х дверна закрита. Габаритний розмір 740*370*1850мм | 3 | 2 385,00 | 2 385,001 | ||||||||
4. | Лава дитяча для роздягальні Габаритні розміри: 1200x300x300 мм. | 20 | 665,00 | 13 300,00 | ||||||||
5. | Рідке крем-мило дитяче «Донат» | 525 л | 26,32 | 13 818,00 | ||||||||
6. | Мило господарське тверде «Традиційне 72%» | 192 | 14,80 | 2 841,60 | ||||||||
7. | Засіб для чищення порошкоподібний ТМ Промінь | 100 | 18,54 | 1 854,00 | ||||||||
8. | Порошок пральний без фосфатний | 351 | 41,34 | 14 510,34 | ||||||||
9. | Гель для миття посуду | 304 | 65,04 | 19 772,16 | ||||||||
10. | Санітарно-гігієнічний рідкий засіб | 216 | 54,90 | 11 858,40 | ||||||||
11. | Засіб миючий для скла | 32 | 52,32 | 1 674,24 | ||||||||
12. | Рідке крем-мило дитяче «Донат» | 1 425 л. | 26,32 | 37 506,00 | ||||||||
13. | Мило господарське тверде «Традиційне 72%» | 192 | 14,80 | 2 841,60 | ||||||||
14. | Мітли | 11 | 210,00 | 2 310,00 | ||||||||
15. | Лопати для снігу | 2 | 450,00 | 900,00 | ||||||||
16. | Граблі віяло | 8 | 98,00 | 784,00 | ||||||||
Загальна сума: | 142 938,35 | |||||||||||
ІГРАШКИ | ||||||||||||
1. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання “Ферма” | 2 | 4 343,00 | 8 686,00 | ||||||||
2. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Море» | 2 | 4 800,00 | 9 600,00 | ||||||||
3. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Ліс» | 2 | 7 040,50 | 14 081,00 | ||||||||
4. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Зима» | 4 | 1 788,00 | 7 152,00 | ||||||||
5. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Весна» | 4 | 1 788,00 | 7 152,00 | ||||||||
6. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Літо» | 4 | 1 788,00 | 7 152,00 | ||||||||
7. | Ігровий набір для розвитку дитячої творчості та навчання «Осінь» | 4 | 1 788,00 | 7 152,00 | ||||||||
8. | Конструктор Техномайстер 3 | в уп.10шт. | ⸺ | ⸺ | ||||||||
9. | Джип гранд макс поліція | в уп.20шт. | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Загальна сума: | 60 975,00 | |||||||||||
М’ЯКИЙ ІН.ВЕНТАР | ||||||||||||
1. | Рушники махрові | 40 | 38,55 | 1 542,00 | ||||||||
2. | Комплект дитячої постільної білизни (колір на вибір замовника) | 70 | 226,20 | 15 834,00 | ||||||||
3. | Комплект постільної білизни дитячий 3 предмети | 15 | 270,95 | 4 064,25 | ||||||||
4. | Рушник вафельний | 30 | 23,45 | 703,50 | ||||||||
5. | Покривало дитяче стьобане з рюшем (колір на вибір замовника) | 60 | 236,65 | 14 199,00 | ||||||||
Загальна сума: | 36 342,75 | |||||||||||
ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ | ||||||||||||
1. | книга записів наслідків внутрішнього контролю | 1 | 36,00 | 36,0 | ||||||||
2. | книга вихідних телефонограм | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
3. | книга вхідних телефонограм | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
4. | книга протоколів засідання педагогічної ради | 1 | 42,00 | 42,0 | ||||||||
5. | книга наказів з основної діяльності | 1 | 42,00 | 42,0 | ||||||||
6. | книга наказів з кадрових питань | 1 | 42,00 | 42,0 | ||||||||
7. | книга щоденного планування і обліку виховної роботи з дітьми | 19 | 24,00 | 456,0 | ||||||||
8. | книга щоденного відвідування дітьми дошкільного | 15 | 24,00 | 360,0 | ||||||||
9. | Книга контрольно – візитаційна | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
10. | книга особового складу пед. працівників | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
11. | книга обліку дітей дошкільного закладу | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
12. | Книга обліку руху трудових книжок | 1 | 30,00 | 30,0 | ||||||||
13. | Диспансерний журнал | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
14. | План освітньо – виховної роботи з дітьми дошкільного віку | 19 | 24,00 | 456,0 | ||||||||
15. | Інвентарна книга | 3 | 27,00 | 81,0 | ||||||||
16. | журнал бракеражу готової продукції | 2 | 27,00 | 54,0 | ||||||||
17. | журнал бракеражу сирих продуктів | 2 | 27,00 | 54,0 | ||||||||
18. | Журнал обліку вихідної кореспонденції | ⸺ | 45,00 | 0,0 | ||||||||
19. | Журнал обліку вхідної кореспонденції | 1 | 45,00 | 45,0 | ||||||||
20. | журнал обліку виконання норм харчування | 2 | 27,00 | 54,0 | ||||||||
21. | Журнал здоров’я працівників харчоблоку | 2 | 27,00 | 54,0 | ||||||||
22. | Журнал контролю температурного режиму холодильників на харчоблоці | 7 | 24,00 | 168,0 | ||||||||
23. | Журнал заявок на продукти харчування | 2 | 30,00 | 60,0 | ||||||||
24. | Журнал обліку відходів | 1 | 27,00 | 27,0 | ||||||||
25. | Журнал амбулаторний | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
26. | Журнал антропометрії | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
27. | Журнал обліку травматизму | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
28. | Журнал обліку дітей з особливими освітніми потребами | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
29. | Журнал обліку дітей з мовленнєвими вадами | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
30. | Журнал місячного плану профілактичних щеплень | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
31. | Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (соціального педагога) | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
32. | Журнал прибуття(вибуття)дітей дошкільного | 1 | 27,00 | 27,0 | ||||||||
33. | журнал планування та обліку роботи гуртка | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
34. | Журнал складського обліку запасів | 1 | 27,00 | 27,0 | ||||||||
35. | Журнал вступного інструктажу при прийомі на роботу | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
36. | Журнал обліку виходу на роботу працівників | 3 | 33,00 | 99,0 | ||||||||
37. | журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці | 1 | 27,00 | 27,0 | ||||||||
38. | Журнал обліку особистого прийому громадян | 1 | 30,00 | 30,0 | ||||||||
39. | Журнал контролю виконання наказів та розпоряджень | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
40. | Журнал обліку консультацій | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
41. | Журнал реєстрації звернень громадян | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
42. | Журнал реєстрації наказів | 2 | 24,00 | 48,0 | ||||||||
43. | Журнал обліку наявності вогнегасників на об’єкті | 1 | 24,00 | 24,0 | ||||||||
44. | журнал реєстрації інструктажі з питань пожежної безпеки | 1 | 30,00 | 30,0 | ||||||||
45. | Журнал обліку підвищення кваліфікації вчителів | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
46. | Журнал обліку дітей на педикульоз та коросту | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
47. | Журнал інфекційних захворювань | ⸺ | 24,00 | 0,0 | ||||||||
48. | Журнал обліку робочого часу працівників | ⸺ | 27,00 | 0,0 | ||||||||
Загальна сума:
|
2 709,0 | |||||||||||
ПОСЛУГИ | ||||||||||||
1. | Заправка картриджа Тонер-кіт ІР-3135/3335/Р- 3521О/Р-3521ОМ | 1 | 2 222,00 | 2 222,00 | ||||||||
2. | Заправка ТК-1110 до Р8-1020МРР із заміною тонеру | 1 | 270,00 | 270,00 | ||||||||
3. | Ремонт БФП або принтера лазерного ч/б | 1 | 312,00 | 312,00 | ||||||||
4. | Ремонт системного блоку із заміною привіду | 1 | 486,00 | 486,00 | ||||||||
5. | Діагностика системного блоку | 2 | 156,00 | 312,00 | ||||||||
6. | Профілактика системного блоку | 2 | 240,00 | 480,00 | ||||||||
7. | Ремонт системного блоку із заміною оперативної пам’яті | 1 | 1 236,00 | 1 236,00 | ||||||||
8. | Монтажний комплект у складі: Кабель НОМІ 10т; Кабель живлення 15т; Подовжувач; 118В активний 5т; Вилка електрична – 1 шт.;
Мережевий фільтр на 4 розетки 3т; Монтажний набір (кабель-канал, дюбелі, саморізи, стяжки) |
1 | 1 938,00 | 1 938,00 | ||||||||
9. | Прочистка системи вентиляції
договір № 155/1000 від 08.11.2021 р |
⸺ | 49 979,00 | 49 979,00 | ||||||||
10. | Послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення у тому числі: 1. Будівельні роботи;
2. Інші витрати |
⸺
|
160 828,80 |
160 828,80
|
||||||||
11. | Послуги з монтажу переговорного комплексу для системи оповіщення | ⸺ | 25 658,00 | 30 789,60 | ||||||||
Загальна сума: | 248 853,40 | |||||||||||
СПОРТИВНІ ТОВАРИ | ||||||||||||
1. | Підлогове антиковзке брудозахисне покриття «Зігзаг» | 855 погоннийметр | 408 | 408,00 | ||||||||
Загальна сума: | 408,00 | |||||||||||
ЕЛЕКТРОТОВАРИ | ||||||||||||
1. | 1 | 32 890,00 | 32 890,00 | |||||||||
2. | Мегафон | 1 | 1 664,40 | 1 664,40 | ||||||||
3. | Праска Tefal | ⸺ | 4 252,00 | 4 252,00 | ||||||||
4. | Пилосос Thomas | ⸺ | 9 712,00 | 9 712,00 | ||||||||
Загальна сума: | 48 518,40 | |||||||||||
ПОЗАБЮДЖЕТНІ КОШТИ | ||||||||||||
1. | Інтерактивна дошка «Діагональ 91»; Співвідношення сторін. 16:10; Технологія: інфрачервона; | 1 | 32 400,00 | 32 400,00 | ||||||||
2. | Ультракороткофокусний проектор в комплекті з кріпленням та документ-камерою | 1 | 49 500,00 | 49 500,00 | ||||||||
Загальна сума: | 81 900,00 | |||||||||||
КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ | ||||||||||||
1. | Папір формату А4, 75 г/м2 500 арк. | пач. | 167,64 | 31 013,40 | ||||||||
Загальна сума: | 31 013,40 | |||||||||||
ПОЗАБЮДЖЕТНІ КОШТИ | ||||||||||||
1. | ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БУДУЙМО РАЗОМ УКРАЇНУ» Новорічний подарунковий набір К – 04 – 05 | 354 | 51,00 | 18 054,00 | ||||||||
Загальна сума: | 18 054,00 | |||||||||||
Всього: 679 711,64 | ||||||||||||
Бюджетні придбання на загальну суму: 679 711,64 (шістсот сімдесят дев’ять тисяч сімсот одинадцять гривень шістдесят чотири копійки)