Бюджетні закупівлі
№ | Найменування | Кількість | Сума | |
1. | Простирадло | 100 шт. | 5.952 грн. | |
2. | Підковдра | 100 шт. | 8.262 грн. | |
3. | Наволочка | 100 шт. | 2.580 грн. | |
4. | Рушник махровий | 80 шт. | 1.886.40 грн. | |
Загальна сума м’якого інвентаря: | 18.680 грн. | |||
1. | Відро емальоване | 5 шт. | 1.980 грн. | |
2. | Чайник нержавіючий | 4 шт. | 1.536 грн. | |
3. | Тарілки глибокі | 144 шт. | 8.052 грн. | |
4. | Тарілки мілкі | 144 шт. | ||
5. | Чашки | 144 шт. | ||
Посуд на загальну суму: | 12.902 грн. | |||
1. | Журнали для ведення дошкільної документації | 1.032 грн. | ||
На загальну суму: | 1.032 грн. | |||
1. | Машина пральна | 1 шт. | 13.648 грн. | |
На загальну суму: | 13.648 грн. | |||
Холодильна шафа ШХС107С | 1 шт. | 20.330 грн. | ||
На загальну суму: | 20.330 грн. | |||
Медикаменти на загальну суму: | 2105.39 грн. | |||
Загальна сума придбаного за бюджетні кошти: | 68.697 грн. |
- Придбано за позабюджетні кошти (ПП «Онікс – освіта») :
– килим «Лотос» 3×4 – 1 шт. (4.156 грн.)
- Матеріальні цінності отримані від ГО «БУДУЄМО РАЗОМ УКРАЇНУ»
на загальну суму: 13.407.24 грн.
Директор ДНЗ (ясла – садок) № 113 /О. П. Битік/