ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ | ||||
№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Держаки | 40 шт. | 19.07 | 1.048.50 |
2. | Швабри | 15 шт. | 19.07 | |
3. | Мітла пластикова | 40 шт. | 33.35 | 1.610.00 |
4. | Нетканий матеріал (для миття підлоги) | 210 пог. м. | 15.66 | 3.288.00 |
5. | Валик | 28 шт. | 35.05 | 981.40 |
6. | Змінний валик (запаска) | 28 шт. | 29.50 | 693.70 |
7. | Щітка макловиця 30×110 мм | 14 шт. | 20.10 | 100.50 |
8. | Пензлик круглий для фарбування, діаметр 45 мм | 42 шт. | 12.55 | 431.20 |
9. | Щітка-йоршик для унітазів | 14 шт. | 32.50 | 1.365.00 |
Всього: | 9.518.30 | |||
1. | Фарба водоемульсійна акрилова | 210 кг | 25.01 | 4.946.60 |
МЕБЛІ | ||||
1. | Стільчики дитячі | 60 шт. | 518.00 | 31.080.00 |
2. | Стілець напівм’який | 20 шт. | 639.00 | 13.000.00 |
3. | Стіл дитячий «вода – пісок» | 1 шт. | 5.975.00 | 5.975.00 |
4. | Лава для роздягання | 12 шт. | 474.00 | 5.688.00 |
5. | Стіл письмовий | 2 шт. | 1.710.00 | 3.420.00 |
6. | Шафи для роздягання 5 – секцій | 10 шт. | 3.500.00 | 35.000.00 |
7. | Шафа для одягу 3 – секції | 15 шт. | 2.200.00 | 33.000.00 |
8. | Вішалка для рушників 5 – секцій | 6 шт. | 907.00 | 5.442.00 |
9. | Стіл дитячий шести кут. з регул. | 4 шт. | 1.167.00 | 4.688.00 |
10. | Шафа 2- х дверна для одягу | 3 шт. | 1.760.00 | 5.400.00 |
11. | Шафа книжкова 2-х дверна | 2 шт. | 1.625.00 | 3.250.00 |
12. | Шафа книжкова | 2 шт. | 2.300.00 | 4.600.00 |
13. | Шафа книжкова 4 – х дверна | 1 шт. | 2.000.00 | 2.000.00 |
14. | Шафа книжкова напів. закр. | 2 шт. | 1.625.00 | 3.250.00 |
15. | Шафа книжкова 4 – х дверна | 2 шт. | 2.220.00 | 4.400.00 |
Всього: | 160.193.00 | |||
1. | Кружки з ручкою дитяча (фарфор) | 150 шт. | 18.00 | 2.700.00 |
2. | Тарілка глибока | 150 шт. | 24.85 | 3.727.50 |
3. | Тарілка мілка | 150 шт. | 19.68 | 2.952.00 |
4. | Відро емальоване | 8 шт. | 442.62 | 3.540.00 |
5. | Каструлі 4,5 л. | 10 шт. | 386.00 | 3.860.00 |
7. | Котел 42 л. | 2 шт. | 2.180.00 | 4.360.00 |
8. | Миска 3 л. | 10 шт. | 187.20 | 1.872.00 |
9. | Таз (миска) | 17 шт. | 184.00 | 4.677.00 |
Всього: | 27.688.50 | |||
ЖУРНАЛИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ | ||||
1. | Журнали для ведення документації на загальну суму: | 1.197.00 | ||
М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР | ||||
1. | Простирадло дитяче | 50 шт. | 59.77 | 2.988.50 |
2. | Підковдра дитяча | 50 шт. | 121.78 | 6.089.00 |
3. | Наволочка 60×60 | 50 шт. | 34.63 | 1.731.56 |
4. | Рушник махровий 40×70 | 50 шт. | 29.16 | 1.458.00 |
5. | Подушки | 60 шт. | 110.40 | 6.624.00 |
|
Всього: |
|
|
18.812.00 |
ІГРАШКИ | ||||
1. | Лялька «Мілана» | 2 шт. | 525,0 | 1.050.00 |
2. | Лялька «Мілана» | 1 шт. | 520,0 | 520,0 |
3. | Лялька «Нела» | 1 шт. | 645,0 | 645,0 |
4. | Лялька «Мілана» | 1 шт. | 290,0 | 290,0 |
5. | Гнучкий чоловічок, що посміхається | 1 шт. | 141,0 | 141,0 |
Всього: | 2.646.00 | |||
МЕДИКАМЕНТИ | ||||
1. | Перев`язочний матеріал |
|
|
3.000,00 |
2. | Термометр ртутний |
|
|
2.354,10 |
3. | Шпатель одноразовий | 85 шт. |
|
85,00 |
4. | Тонометр | 1 шт. |
|
1.362,00 |
5. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 0,18 % амп. 1 мл №10 | 0,5 шт. | 43,99 | 22,00 |
6. | АМІАКУ РОЗЧИН р-н 10 % фл. 40 мл | 2 шт. | 3,15 | 6,30 |
7. | АНАЛЬГІН таблетки по 0,5 г №10 | 2 шт. | 3,97 | 7,94 |
8. | Анальгін-дарниця р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2 мл,№10 | 0,5 шт. | 21,4 | 107,00 |
9. | Ацетилсаліцилова кислота табл. 500 мг блістер №10 | 2 шт. | 2,69 | 5,38 |
10. | БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ 20 % по 50 г у фл | 1 шт. | 9,33 | 9,33 |
11. | БОРНА КИСЛОТА р-н спирт. 3% фл. 20 мл | 2 шт. | 3,4 | 6,8 |
12. | БРИЛЬЯНТОВИИ ЗЕЛЕНИИ р-н спирт.. 1 % фл. 10 мл | 114 шт. | 2,93 | 334,02 |
13. | ВАШДОЛ-ДАРНИЦЯ табл. 0,06 г №10 | 2 шт. | 2,99 | 5,98 |
14. | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 1% амп. 1 мл №10 | 0,5 шт. | 59,6 | 29,8 |
15. | ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА® 0,8г у пляшці №1 | 1 шт. | 150,31 | 150,31 |
16. | ДІАЗОЛІН® драже по 0,1 г №10 | 1 шт. | 10,1 | 10,1 |
17. | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ розчин 20 мг/мл 2 мл №5 | 1 шт. | 10,35 | 10,35 |
18. | ЙОД спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах | 12 шт. | 8,12 | 97,44 |
19. | КОРВАЛДИН® крап, д/перорал. застос. фл. 25 мл | 2 шт. | 20 | 40 |
20. | Корвалол-дарниця® крап, орал., р-н фл. 25 мл №1 | 2 шт. | 11,35 | 22,7 |
21. | КОРДІАМІН®-ДАРр-н д/ін. 250 мг/мл амп. 2 мл №10 | 0,5 шт. | 41,05 | 20,53 |
22. | КОФЕІН-БЕНЗОАТр-н д/ін. 10 % амп. 1 мл №10 | 0,5 шт. | 17,85 | 8,93 |
23. | СИНТОМІЦИН лінімент д/зовн. застос. 10 % туба 25 г | 1 шт. | 37,1 | 37,1 |
24. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ р-н д/ін. 25% амп. 5 мл №10 | 0,5 шт. | 12,96 | 6,48 |
25. | ОКСОЛІНОВА МАЗЬ мазь 0,25% по 10 г у тубі; | 1 шт. | 9,29 | 9,29 |
26. | Стрептоцидова мазь 10% мазь 10% туба 25 г | 1 шт. | 8,35 | 8,35 |
27. | М’ятні таблетки, 0,0025 г контури, безчарунк. уп. №10 | 1 шт. | 5,18 | 5,18 |
28. | НО-Х-ША® табл. 0,04 г контури, чарунк. уп. №30 | 2 шт. | 20,87 | 41,74 |
29. | Папаверин р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 2 мл, в пачці №10 | 0,5 шт. | 30,45 | 15,23 |
30. | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ табл. 0,2 г контури. №10 | 1 шт. | 5,31 | 5,31 |
31. | ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %, по 100 мл у флаконах | 20 шт. | 3,55 | 71 |
32. | Преднізолон-дарниця р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл, №3 | 1 шт. | 26,15 | 26,15 |
33. | Ре-соль пор. д/оральн. р-ну 18,9 г пакет №10 | 1 шт. | 79,7 | 79,7 |
34. | ТРОКСЕГЕЛЬ® гель 2 % туба 40 г | 1 шт. | 39,12 | 39,12 |
35. | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ табл. 0,25 г контури. №10 | 40 шт. | 2,81 | 112,4 |
36. | ФУРАЦИЛІН® по 20 мг №20 | 1 шт. | 41,18 | 41,18 |
37. | Цитрамон у табл. блістер №6 | 2 шт. | 3,51 | 7.02 |
38. | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 5 мл №10 | 0,5 шт. | 22,17 | 11,09 |
Всього: | 11.119,69 |
Всього для дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 113 було придбано товарів за бюджетні кошти в III – кварталі на суму 246.274 гр. (двісті сорок шість тисяч двісті сімдесят чотири грн.)
Директор ДНЗ (ясла – садок) № 113 _______ /Ольга Битік/