ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ | ||||
№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Сіль | 500 шт. | 4.20 | 2.100.00 |
2. | Віник | 100 шт. | 42.00 | 420.00 |
3. | Бактер. опромінював | 3 шт. | 1.056.40 | 317.00 |
4. | Папір А4 500 арк. | 20 шт. | 99.42 | 1.989.00 |
5. | Папір А4 250 арк. | 5 шт. | 124.56 | 623.00 |
6. | Папка-реєстратор А4 | 18 шт. | 48.00 | 864.00 |
7. | Сода харчова, 500 гр. | 230 шт. | 16.80 | 3.864.00 |
8. | Горчичний порошок 500 гр. | 190 шт. | 21.00 | 3.990.00 |
9. | Газонокосарка | 1 шт. | 2.133.15 | 2.133.15 |
10. | Лампа 60, 75 W | 35 шт. | 16.50 | 578.00 |
11. | Чайник з кришкою | 8 шт. | 360.00 | 2.880.00 |
12. | Каструля 4,0 л. | 2 шт. | 318.00 | 636.00 |
13. | Каструля 25 л. | 2 шт. | 1.434.00 | 2.868.00 |
14. | Котел 40 л. | 3 шт. | 1.875.00 | 5.625.00 |
15. | Параски | 4 шт. | 938.40 | 3.753.60 |
16. | Холодильник побутовий | 1 шт. | 6.579.60 | 6.579.60 |
17. | Пилососи | 6 шт. | 4.683.60 | 28.101.60 |
18. | Миючі засоби | 26.300 | ||
19. | Ножі | 6 шт. | 3.327.00 | |
20. | Дошки обробна кольорова | 7 шт. | 2.713.00 | |
21. | Замки врізні і навісні | 24 шт. | 7.444.00 | |
22. | Дрель акумуляторна | 2 шт. | 3.737.00 | |
Всього: | 110.841 |
МЕБЛІ | ||||
1. | Шафа книж. 4 – дверна напівзак. | 2 шт. | 3.720.00 | |
2. | Ліжко ясельне дитяче | 2 шт. | 1.059.00 | 2.118.00 |
3. | Стільчик дитячий з рег. по вис. | 20 шт. | 398.00 | 7.950.00 |
Всього: | 13.788 |
М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР | ||||
1. | Халати білі | 32 шт. | 113.00 | 3.616 |
2. | Фартухи білі | 22 шт. | 48.00 | 1.056 |
3. | Фартухи кольорові | 22 шт. | 54.00 | 1.188 |
4. | Косинки | 15 шт. | 12.00 | 180.00 |
5. | Матраци | 68 шт. | 175.00 | 21.180.00 |
6. | Вуаль | 42 м. | 90.00 | 3.780.00 |
Всього: | 31.000 |
ІГРАШКИ | ||||
1. | Іграшка м’яка «Ведмедик» | 2 шт. | 540.00 | 1.080 |
2. | Іграшка м’яка «Зайчик» | 2 шт. | 400.00 | 800 |
3. | Іграшка м’яка «Єдиноріг» | 2 шт. | 520.00 | 1.040 |
4. | Іграшка м’яка «Баранчик» | 2 шт. | 280.00 | 560 |
5. | Іграшка м’яка «Цуценя» | 2 шт. | 560.00 | 1.120 |
6. | Ігр. м’яка «Суничка-дівчинка» | 2 шт. | 487.20 | 974.2 |
7. | Ігр. м’яка «Яблучко-дівчинка» | 3 шт. | 730.80 | 2.192.4 |
8. | Ігр. м’яка «Вишенька-дівчинка» | 2 шт. | 487.20 | 974.4 |
9. | Ігр. дит., машинка «Самоскид» | 2 шт. | 620.00 | 1.240 |
10. | Ігр. дитяча, машинка «Трактор» | 2 шт. | 360.00 | 720 |
11. | Ігр. дитяча, машинка «Автокран» | 2 шт. | 908.00 | 1.816 |
12. | Ігр. дит., машинка «Автоміксер» | 2 шт. | 274.00 | 548 |
13. | Ігр. дитяча, машинка «Пожежна» | 2 шт. | 304.00 | 608 |
14. | Ігр. дит., маш. «Ком. сміттєвоз» | 2 шт. | 290.00 | 580 |
15. | Ігр. дит., маш. «Позаш. поліція» | 2 шт. | 304.00 | 608 |
16. | Ігр. дитяча, маш. «Легк. авто.» | 2 шт. | 250.00 | 500 |
17. | Пісочниця з підсвічуванням | 1 шт. | 5378.50 | 5378.50 |
18. | Кінетичний пісок кольоровий | 1шт. | 700.00 | 700.00 |
19. | Набір для гри в піску | 1шт. | 90.00 | 90.00 |
20. | Конст. з м’як. пласт. на 2200 дет. | 2 шт. | 8060.00 | 16.120 |
21. | М’яч над. товщ. 0,20 мм, д. 51 см | 10 шт. | 580.00 | 5.800 |
22. | Тонуча іграшка (набір 3 шт) | 10 шт. | 1710.00 | 17.100 |
23. | Нудолс | 20 шт. | 4520.00 | 90.400 |
24. | Рятувальний круг | 5 шт. | 290.00 | 1.450 |
25. | Рятувальний круг «Фламінго» | 5 шт. | 385.00 | 1.925 |
26. | Набір для водного волейболу | 1 шт. | 290.00 | 290.00 |
27. | Ворота мініфутбольні 3 м на 2 м | 2 шт. | 7452.00 | 14.850 |
28. | Дуги для підлізання (наб. 3 шт) | 2 шт. | 3034.00 | 6.068 |
29. | Бар’єр для стриб. (комп. 4 шт) | 2 шт. | 304.00 | 608 |
30. | М’яч стрибунець | 5 шт. | 1025.00 | 5.125 |
31. | М’яч баскетбольний | 3 шт. | 1410.00 | 4.230 |
32. | М’яч для метання | 8 шт. | 560.00 | 4.480 |
33. | Кільце баскетбольне | 2 шт. | 1824.00 | 3.648 |
34. | М’яч гумовий кольоровий | 4 шт. | 196.00 | 784 |
35. | М’яч гумовий | 5 шт. | 630.00 | 3.150 |
36. | Насос для м’ячів | 2 шт. | 104.00 | 208 |
37. | Голка для м’ячів | 5 шт. | 175.00 | 875 |
38. | Демонст. набір геометричних тіл | 3 шт. | 5850.00 | 17.550 |
39. | Демонстр. наб. мод. геометр. тіл | 3 шт. | 3240.00 | 9.720 |
40. | Танграм розумні пластинки | 15 шт. | 8910.00 | 133.650 |
41. | Конструктор «Яблуневий сад» | 2 шт. | 3276.00 | 6.552 |
42. | Розв. куб. «Геометричний ліс» | 2 шт. | 3180.00 | 6.360 |
43. | Кубики геометричні «Океан» | 2 шт. | 3180.00 | 6.360 |
44. | Тематичні фотоілюстрації | 37 шт. | 3552.00 | 131.424 |
45. | Пояс для плавання дитячий | 10 шт. | 4730.00 | 47.300 |
46. | Доріжка розділова для басейну | 12 шт. | 8100.00 | 97.200 |
47. | М’яч для фітнесу | 5 шт. | 1155.00 | 5.775 |
48. | Лялька «Українка» | 2 шт. | 918.00 | 1.836 |
49. | Лялька «Українець» | 2 шт. | 914.00 | 1.828 |
50. | Лялька «Ясик» | 1 шт. | 380.00 | 380.00 |
51. | Лялька «Яся-школярка» | 1 шт. | 385.00 | 385.00 |
52. | Лялька «Костюм мавпочка» | 1 шт. | 368.00 | 368.00 |
53. | Лялька «Костюм тигреня» | 1 шт. | 368.00 | 368.00 |
Всього: | 665.695 |
МЕДИКАМЕНТИ | ||||
1. | Вимірювач арт. тиску | 1 шт. | 1.552.21 | 1.552.21 |
2. | Грілка гумова 2 л. | 1 шт. | 68.44 | 68.44 |
3. | Губка гемостатична хірургічна | 2 шт. | 147.42 | 294 |
4. | Маска медична захисна на рез. | 200 шт. | 0.78 | 156 |
5. | Міхур для льоду | 1 шт. | 106.83 | 106.83 |
6. | Пластир | 3 шт. | 68.27 | 204 |
7. | Набір таблиць для перевірки зор. | 1 шт. | 2.414.88 | 2.414.88 |
8. | Ножиці | 1 шт. | 100.28 | 100.28 |
9. | Пінцет анатомічний | 1 шт. | 103.49 | 103.49 |
10. | Серветка просочена спиртом | 3 шт. | 27.54 | 81 |
11. | Фонедоскоп | 1 шт. | 166.92 | 166.92 |
12. | Термометри електричні | 3 шт. | 456.25 | 1.368 |
13. | Шпатель одноразовий | 1 шт. | 0.92 | 0.92 |
14. | Шприц 5 мл. | 10 шт. | 1.80 | 100 |
15. | Шприц 10 мл. | 10 шт. | 1.28 | 100 |
16. | Ватні палички | 5 шт. | 20.82 | 100 |
17. | Пакет охолод. – зігріваючий | 5 шт. | 78.38 | 390 |
18. | Стериліум | 5 шт. | 130.10 | 650 |
19. | Валеріани екстракт | 1 шт. | 10.15 | 100 |
Всього: | 7.952 |
Всього для дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 113 було придбано товарів за бюджетні кошти в IV – кварталі на суму 829.276 гр. (вісімсот двадцять дев’ять тисяч двісті сімдесят шість грн.). Товари продовжуємо отримувати.
Директор ДНЗ (ясла – садок) № 113 _______ /Ольга Битік/