№ | Найменування | Кількість | Ціна | Сума | |
Комп’ютерна техніка | |||||
1. | Веб-камера | 2 шт. | 2.184,00 | 4.368,00 | |
2. | Маршрутизатор | 1 шт. | 2.880,00 | 2.880,00 | |
3. | Миша бездротова аккум. | 1 шт. | 594,00 | 594,00 | |
4. | Накопичувач 16 GB | 1 шт. | 174,00 | 174,00 | |
5. | Накопичувач 64 GB | 1 шт. | 330,00 | 330,00 | |
6. | Портативний жорсткий диск | 1 шт. | 2.004,00 | 2.004,00 | |
7. | Колонки | 4 шт. | 390,00 | 1.560,00 | |
8. | Підключення пристрою UTAX_TA P-4020 MFP | 1 шт. | 1.200,00 | 1.200,00 | |
Всього: | 13.110,00 | ||||
Медикаменти | |||||
1. | Бинт марлевий медичний нестерильний 5мх10см | 5 шт. | 4,22 | 21,10 | |
2. | Бинт марлевий медичний нестерильний 5мх14см | 6 шт. | 6,41 | 38,46 | |
3. | Бинт марлевий медичний нестерильний 3мх10см | 5 шт. | 2,86 | 14,30 | |
4. | Бинт марлевий медичний стерильний 3мх10см | 5 шт. | 3,16 | 15,80 | |
5. | Бинт марлевий медичний стерильний 5мх10см | 5 шт. | 4,54 | 22,70 | |
6. | Бинт марлевий медичний стерильний 5мх14см | 10 шт. | 6,77 | 67,70 | |
7. | Бинт марлевий нестерильний 7мх14см | 10 шт. | 8,71 | 87,10 | |
8. | Бинт марлевий стерильний 7мх14см | 6 шт. | 9,06 | 54,36 | |
9. | Вата медична не стерильна 100г | 6 шт. | 11,56 | 69,36 | |
10. | Вата медична гігієнічна стерильна 100г | 10 шт. | 13,64 | 136,40 | |
11. | Ватні палички №100 | 9 шт. | 9,12 | 82,08 | |
12. | Пластир бактерицидний водостійкий 7,2х1,9см №100 | 1 шт. | 67,59 | 67,59 | |
13. | Медичний пластир 5х2см на ткан. основі | 10 шт. | 14,37 | 143,70 | |
14. | Медичний пластир 5х500см | 10 шт. | 34,33 | 343,30 | |
15. | Серветки марлеві стерильні 7,5х7,5шт.№2 | 10 шт. | 2,14 | 21,40 | |
16. | Серветки марлеві стерильні 16х15шт.№2 | 10 шт. | 5,65 | 56,50 | |
17. | Рукавички медичні стерильні №8 | 15 шт. | 10,85 | 162,75 | |
18. | Шприц 2 мл | 15 шт. | 1,46 | 21,90 | |
19. | Шприц 5 мл | 15 шт. | 1,7 | 25,50 | |
20. | Шпатель одноразовий | 100 шт. | 0,91 | 91,00 | |
21. | Простирадло одноразове 0,8х500м | 1 шт.
(400 м) |
875,76 | 875,76 | |
22. | Марля медична 5 метрів | 22 шт. | 37,1 | 816,22 | |
Всього: | 3.234,98 | ||||
Канцелярські товари | |||||
1. | Папір А4 | 2 уп. | 97,02 | 194,04 | |
2. | Файли для документів | 2 уп. | 66,00 | 132,00 | |
3. | Папка реєстратор 7мм | 18 шт. | 51,78 | 932,04 | |
Всього: | 1.258,08 | ||||
Господарські товари | |||||
1. | Фарба | 3 шт. | 220,00 | 660,00 | |
2. | Автомат вимикач 16 А | 2 шт. | 109,02 | 218,04 | |
3. | Автомат вимикач 25 А | 1 шт. | 128,88 | 128,88 | |
4. | Автомат вимикач 3 – фази | 1 шт. | 482,28 | 482,28 | |
Всього: | 1.489,02 | ||||
Спортивні товари | |||||
1. | М’яч для фітнесу | 3 шт. | 218,00 | 654,00 | |
2. | Палки гімнастичні малі | 15 шт. | 60,00 | 900,00 | |
3. | Обруч малий | 10 шт. | 50,00 | 500,00 | |
Всього: | 2.054,00 | ||||
Електоротовари | |||||
1. | М’ясорубка | 1 шт. | 5.555,00 | 5.555,00 | |
Всього: | 5.555,00 | ||||
Ремонтні роботи | |||||
1. | Ремонт пральних машин | 2 шт. | 7.500,00 | 15.000,00 | |
2. | Заміна батарей опалення | 50 шт. | 4.000,00 | 200.000,00 | |
Всього: | 215.000,00 | ||||
Бюджетні придбання на загальну суму: 241.700 гривень
(двісті сорок одна тисяча сімсот гривень)